MALANG
Nama Ruang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendopo Agung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anusapati | |||||||||||||||||||||||||||||||
R. Sekda Besar (Mlg) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kertanegara | |||||||||||||||||||||||||||||||
R. Asisten B (Mlg) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peringgitan Pendopo Agung | |||||||||||||||||||||||||||||||
R. Srirajasa | |||||||||||||||||||||||||||||||
R. KEK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Halaman Depan Pendopo Agung Malang | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruang T Rumah Dinas Malang | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Keluarga Rumah Dinas Malang |
KEPANJEN
Nama Ruang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendopo Panji | |||||||||||||||||||||||||||||||
R. Panji Pulang Jiwo | |||||||||||||||||||||||||||||||
R. Rapat Lt. 3 (Kepanjen) | |||||||||||||||||||||||||||||||
R. Rapat Lt. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R. Sekda (Kepanjen) | |||||||||||||||||||||||||||||||
R. R. Bupati (Kepanjen) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Halaman Depan Pendopo Panji Kepanjen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Halaman Belakang Gedung Setda | |||||||||||||||||||||||||||||||
R. Asisten Sekda (Kepanjen) |